Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
34° | 25% | ||
34° | 23% | ||
33° | 23% |
32° | 20% | ||
29° | 22% | ||
43° | 9% | ||
40° | 11% |
28° | 44% | ||
23° | 88% | ||
39° | 22% | ||
32° | 44% |
23° | 92% | ||
23° | 92% | ||
37° | 31% | ||
29° | 57% |
23° | 93% | ||
23° | 85% | ||
33° | 44% | ||
28° | 59% |
Durée de la journée | 14h 29min -26s | |
---|---|---|
Lever | 06:12 +25s | |
Coucher | 20:42 -1s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32.1% | |
Âge de la lune | 5.66 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 54min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:21 | 06:12 | 13:33 | 17:14 | 20:45 | 22:20 |
Passé du Ishaa | 1h 11min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 01min |
Meteoma.net © 2006-2025 |