Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 68% | ||
22° | 77% | ||
22° | 82% | ||
21° | 87% |
20° | 94% | ||
19° | 86% | ||
37° | 29% | ||
33° | 28% |
24° | 60% | ||
21° | 66% | ||
37° | 22% | ||
31° | 39% |
22° | 77% | ||
20° | 81% | ||
35° | 33% | ||
31° | 38% |
22° | 60% | ||
20° | 62% | ||
33° | 36% | ||
26° | 49% |
Durée de la journée | 14h 15min -61s | |
---|---|---|
Lever | 06:23 +37s | |
Coucher | 20:39 -24s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.6% | |
Âge de la lune | 18.81 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 23min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:37 | 06:23 | 13:36 | 17:16 | 20:42 | 22:12 |
Passé du Maghrib | 1h 10min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 19min |
Meteoma.net © 2006-2025 |