Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
21° | 92% | ||
21° | 92% |
21° | 93% | ||
20° | 98% | ||
27° | 72% | ||
23° | 77% |
20° | 91% | ||
19° | 97% | ||
27° | 68% | ||
23° | 78% |
21° | 95% | ||
20° | 92% | ||
26° | 67% | ||
23° | 70% |
20° | 87% | ||
18° | 94% | ||
26° | 72% | ||
24° | 77% |
21° | 94% | ||
20° | 98% | ||
27° | 75% | ||
23° | 80% |
Durée de la journée | 14h 14min -73s | |
---|---|---|
Lever | 06:24 +41s | |
Coucher | 20:38 -32s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 39.3% | |
Âge de la lune | 23.17 jours | |
Âge détaillé | 23j 3h 59min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:36 | 06:23 | 13:36 | 17:18 | 20:42 | 22:13 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |