| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
4 mm |
2 mm |
5 mm |
12 mm |
2 mm |
19 mm |
1 mm |
||
| 17° / 10° | 14° / 8° | 14° / 6° | 13° / 8° | 11° / 6° | 9° / 5° | 12° / 5° | 9° / 6° | 12° / 6° | 14° / 6° |
| 18 Km | 9 Km | 9 Km | 17 Km | 12 Km | 12 Km | 8 Km | 7 Km | 8 Km | 6 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 11° | 78% | ||
| 11° | 75% | ||
| 11° | 76% |
| 11° | 81% | ||
| 9° | 90% | ||
| 12° | 74% | ||
| 11° | 88% |
| 8° | 97% | ||
| 6° | 97% | ||
| 14° | 71% | ||
| 12° | 85% |
| 8° | 98% | ||
| 8° | 100% | ||
| 13° | 74% | ||
| 11° | 94% |
| 9° | 95% | ||
| 7° | 100% | ||
| 11° | 77% | ||
| 7° | 90% |
| 6° | 95% | ||
| 5° | 96% | ||
| 8° | 81% | ||
| 6° | 92% |
| 6° | 92% | ||
| 6° | 98% | ||
| 10° | 77% | ||
| 8° | 91% |
| 7° | 84% | ||
| 6° | 95% | ||
| 8° | 98% | ||
| 6° | 90% |
| 6° | 95% | ||
| 6° | 96% | ||
| 11° | 84% | ||
| 8° | 94% |
| 7° | 97% | ||
| 6° | 100% | ||
| 13° | 70% | ||
| 11° | 84% |
| Durée de la journée | 10h 13min +61s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:32 -8s | |
| Coucher | 18:45 +53s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21% | |
| Âge de la lune | 25.05 jours | |
| Âge détaillé | 25j 1h 12min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:02 | 8:29 | 1:44 | 4:25 | 6:50 | 8:06 |
| Passé du Ishaa | 3h 03min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 46min |