| Samedi 13/12 |
Dimanche 14/12 |
Lundi 15/12 |
Mardi 16/12 |
Mercredi 17/12 |
Jeudi 18/12 |
Vendredi 19/12 |
Samedi 20/12 |
Dimanche 21/12 |
Lundi 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
4 mm |
9 mm |
34 mm |
3 mm |
6 mm |
3 mm |
|||
| 16° / 8° | 17° / 9° | 16° / 10° | 12° / 9° | 15° / 8° | 16° / 6° | 15° / 7° | 14° / 8° | 16° / 6° | 17° / 7° |
| 10 Km | 13 Km | 23 Km | 16 Km | 5 Km | 5 Km | 15 Km | 6 Km | 7 Km | 11 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 12° | 97% | ||
| 11° | 97% | ||
| 11° | 98% |
| 9° | 100% | ||
| 10° | 97% | ||
| 16° | 73% | ||
| 12° | 92% |
| 11° | 90% | ||
| 10° | 84% | ||
| 15° | 73% | ||
| 14° | 93% |
| 13° | 94% | ||
| 10° | 90% | ||
| 11° | 83% | ||
| 9° | 95% |
| 10° | 96% | ||
| 10° | 99% | ||
| 14° | 81% | ||
| 12° | 89% |
| 8° | 98% | ||
| 6° | 95% | ||
| 15° | 70% | ||
| 11° | 92% |
| 8° | 98% | ||
| 7° | 95% | ||
| 15° | 70% | ||
| 12° | 91% |
| 9° | 86% | ||
| 8° | 97% | ||
| 14° | 75% | ||
| 11° | 89% |
| 8° | 97% | ||
| 6° | 95% | ||
| 15° | 71% | ||
| 11° | 85% |
| 8° | 95% | ||
| 7° | 92% | ||
| 16° | 59% | ||
| 12° | 80% |
| Durée de la journée | 10h 00min -26s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:24 +41s | |
| Coucher | 18:25 +15s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 30.5% | |
| Âge de la lune | 24.03 jours | |
| Âge détaillé | 24j 0h 47min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 | 8:23 | 1:30 | 4:05 | 6:29 | 7:47 |
| Passé du Ishaa | 3h 31min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 21min |