| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 12° | 87% | ||
| 11° | 89% | ||
| 10° | 90% |
| 10° | 90% | ||
| 8° | 88% | ||
| 17° | 60% | ||
| 13° | 80% |
| 9° | 94% | ||
| 6° | 94% | ||
| 18° | 52% | ||
| 13° | 81% |
| 9° | 90% | ||
| 8° | 91% | ||
| 18° | 68% | ||
| 14° | 79% |
| 11° | 93% | ||
| 9° | 95% | ||
| 18° | 65% | ||
| 14° | 87% |
| 12° | 96% | ||
| 9° | 98% | ||
| 18° | 64% | ||
| 14° | 81% |
| 10° | 95% | ||
| 9° | 94% | ||
| 18° | 61% | ||
| 15° | 83% |
| 14° | 95% | ||
| 13° | 88% | ||
| 17° | 64% | ||
| 14° | 73% |
| 10° | 83% | ||
| 8° | 85% | ||
| 17° | 51% | ||
| 13° | 76% |
| 9° | 91% | ||
| 8° | 87% | ||
| 18° | 55% | ||
| 15° | 83% |
| Durée de la journée | 10h 13min -70s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:10 +54s | |
| Coucher | 18:24 -16s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 35.6% | |
| Âge de la lune | 6.01 jours | |
| Âge détaillé | 6j 0h 14min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:39 | 8:09 | 1:22 | 4:04 | 6:28 | 7:45 |
| Passé du Ishaa | 2h 15min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 32min |