Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
21° | 84% | ||
21° | 86% |
21° | 87% | ||
19° | 96% | ||
26° | 63% | ||
27° | 59% |
21° | 87% | ||
19° | 98% | ||
27° | 59% | ||
26° | 59% |
20° | 89% | ||
18° | 99% | ||
27° | 59% | ||
26° | 61% |
20° | 84% | ||
18° | 100% | ||
28° | 54% | ||
29° | 54% |
19° | 91% | ||
18° | 99% | ||
26° | 53% | ||
30° | 47% |
Durée de la journée | 14h 03min -38s | |
---|---|---|
Lever | 06:41 +29s | |
Coucher | 20:45 -9s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.6% | |
Âge de la lune | 11.1 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 27min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 06:40 | 13:48 | 17:19 | 20:48 | 22:14 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |