Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
21° | 84% | ||
21° | 85% | ||
21° | 87% |
21° | 90% | ||
20° | 93% | ||
24° | 73% | ||
23° | 77% |
21° | 87% | ||
20° | 94% | ||
24° | 71% | ||
23° | 77% |
21° | 96% | ||
20° | 96% | ||
24° | 73% | ||
23° | 78% |
20° | 94% | ||
20° | 96% | ||
25° | 70% | ||
23° | 79% |
Durée de la journée | 13h 55min -20s | |
---|---|---|
Lever | 06:57 +22s | |
Coucher | 20:53 +2s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.7% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:57 | 14:00 | 17:26 | 20:56 | 22:19 |
Passé du Ishaa | 0h 17min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 31min |
Meteoma.net © 2006-2025 |