| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 14° | 25% | ||
| 12° | 28% | ||
| 12° | 30% | ||
| 11° | 31% |
| 11° | 32% | ||
| 8° | 45% | ||
| 18° | 19% | ||
| 18° | 16% |
| 11° | 33% | ||
| 9° | 55% | ||
| 17° | 31% | ||
| 18° | 22% |
| 12° | 37% | ||
| 8° | 52% | ||
| 17° | 31% | ||
| 20° | 24% |
| 14° | 39% | ||
| 9° | 82% | ||
| 16° | 50% | ||
| 16° | 36% |
| 10° | 68% | ||
| 7° | 91% | ||
| 16° | 46% | ||
| 17° | 32% |
| 11° | 54% | ||
| 6° | 94% | ||
| 16° | 45% | ||
| 17° | 37% |
| 12° | 59% | ||
| 11° | 92% | ||
| 16° | 45% | ||
| 15° | 43% |
| 10° | 73% | ||
| 8° | 80% | ||
| 15° | 36% | ||
| 16° | 34% |
| 9° | 80% | ||
| 7° | 94% | ||
| 15° | 52% | ||
| 18° | 29% |
| Durée de la journée | 10h 38min +41s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:26 +4s | |
| Coucher | 19:05 +45s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 48.1% | |
| Âge de la lune | 22.32 jours | |
| Âge détaillé | 22j 7h 47min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 | 8:23 | 1:51 | 4:44 | 7:10 | 8:21 |
| Passé du Ishaa | 1h 24min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 19min |