| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 02min +126s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:04 -67s | |
| Coucher | 18:06 +59s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.0008% | |
| Âge de la lune | 0.03 jours | |
| Âge détaillé | 0j 0h 39min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:36 | 7:04 | 12:40 | 3:40 | 6:09 | 7:25 |
| Passé du Dhohr | 0h 19min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 40min |