| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 1° | 99% | ||
| 1° | 100% | ||
| 1° | 100% |
| 1° | 99% | ||
| 0° | 95% | ||
| 8° | 45% | ||
| 5° | 64% |
| 0° | 88% | ||
| -2° | 86% | ||
| 10° | 52% | ||
| 7° | 64% |
| 1° | 97% | ||
| 0° | 99% | ||
| 11° | 46% | ||
| 7° | 72% |
| 3° | 98% | ||
| 3° | 98% | ||
| 6° | 72% | ||
| 4° | 90% |
| 1° | 93% | ||
| -2° | 97% | ||
| 9° | 36% | ||
| 6° | 62% |
| -1° | 87% | ||
| -2° | 73% | ||
| 10° | 32% | ||
| 7° | 59% |
| -1° | 96% | ||
| -3° | 94% | ||
| 11° | 38% | ||
| 9° | 57% |
| 1° | 90% | ||
| -1° | 89% | ||
| 11° | 32% | ||
| 9° | 50% |
| 1° | 74% | ||
| -1° | 74% | ||
| 12° | 36% | ||
| 8° | 55% |
| استغراق النهار | 11 سـ 41 د +120s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:41 -74s | |
| الغروب | 18:23 +46s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 88% | |
| عمر القمر | 18.09 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 10 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 | 6:36 | 12:38 | 3:52 | 6:31 | 7:39 |
| مر على العشاء | 1 سـ 54 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 20 د |