| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 60% | ||
| 6° | 58% |
| 6° | 55% | ||
| 7° | 39% | ||
| 17° | 25% | ||
| 11° | 52% |
| 7° | 51% | ||
| 6° | 43% | ||
| 18° | 25% | ||
| 11° | 46% |
| 6° | 49% | ||
| 6° | 26% | ||
| 18° | 18% | ||
| 11° | 52% |
| 7° | 62% | ||
| 5° | 65% | ||
| 17° | 32% | ||
| 11° | 60% |
| 8° | 59% | ||
| 5° | 64% | ||
| 16° | 37% | ||
| 10° | 64% |
| 7° | 71% | ||
| 6° | 63% | ||
| 14° | 43% | ||
| 9° | 75% |
| 8° | 66% | ||
| 9° | 59% | ||
| 16° | 39% | ||
| 11° | 69% |
| 8° | 73% | ||
| 8° | 81% | ||
| 12° | 59% | ||
| 8° | 94% |
| 5° | 92% | ||
| 6° | 85% | ||
| 13° | 53% | ||
| 9° | 79% |
| استغراق النهار | 10 سـ 01 د -44s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:10 +48s | |
| الغروب | 18:11 +4s | |
| خريفشتاء | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 94.2% | |
| عمر القمر | 17.06 يوم | |
| منزلة القمر | الشولة 12 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:37 | 8:04 | 1:15 | 3:52 | 6:19 | 7:34 |
| مر على | ||
|---|---|---|
| باقي على |