حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
24° | 91% | ||
23° | 94% | ||
23° | 93% |
23° | 95% | ||
23° | 93% | ||
26° | 74% | ||
25° | 81% |
22° | 97% | ||
23° | 94% | ||
28° | 68% | ||
27° | 64% |
24° | 82% | ||
24° | 69% | ||
28° | 69% | ||
26° | 82% |
24° | 94% | ||
23° | 93% | ||
29° | 70% | ||
27° | 74% |
استغراق النهار | 14 سـ 29 د -41s | |
---|---|---|
الشروق | 06:05 +31s | |
الغروب | 20:35 -10s | |
صيفخريف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.7% | |
عمر القمر | 10.15 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:13 | 06:03 | 13:25 | 17:08 | 20:39 | 22:13 |
مر على العشاء | 0 سـ 20 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 52 د |