| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 15° | 81% | ||
| 16° | 85% | ||
| 15° | 85% |
| 15° | 89% | ||
| 12° | 86% | ||
| 20° | 66% | ||
| 19° | 79% |
| 14° | 93% | ||
| 11° | 97% | ||
| 18° | 75% | ||
| 16° | 91% |
| 15° | 90% | ||
| 15° | 88% | ||
| 17° | 77% | ||
| 16° | 84% |
| 15° | 91% | ||
| 14° | 84% | ||
| 20° | 56% | ||
| 19° | 60% |
| 15° | 87% | ||
| 14° | 87% | ||
| 18° | 63% | ||
| 14° | 89% |
| 13° | 89% | ||
| 12° | 90% | ||
| 12° | 80% | ||
| 11° | 84% |
| 8° | 90% | ||
| 7° | 94% | ||
| 14° | 67% | ||
| 14° | 73% |
| 10° | 89% | ||
| 12° | 89% | ||
| 15° | 82% | ||
| 15° | 83% |
| 14° | 87% | ||
| 13° | 87% | ||
| 14° | 82% | ||
| 14° | 71% |
| استغراق النهار | 11 سـ 21 د +124s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:58 -71s | |
| الغروب | 18:20 +53s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | تربيع أول | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 65.6% | |
| عمر القمر | 8.88 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 6:59 | 12:44 | 3:51 | 6:22 | 7:37 |
| مر على العشاء | 2 سـ 08 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 11 د |