حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
26° | 32% | ||
25° | 35% | ||
25° | 33% |
25° | 29% | ||
23° | 21% | ||
33° | 16% | ||
31° | 23% |
25° | 33% | ||
23° | 26% | ||
33° | 25% | ||
30° | 24% |
24° | 37% | ||
23° | 28% | ||
32° | 24% | ||
31° | 23% |
25° | 39% | ||
24° | 29% | ||
34° | 23% | ||
33° | 26% |
استغراق النهار | 14 سـ 25 د -25s | |
---|---|---|
الشروق | 06:02 +24s | |
الغروب | 20:28 -1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.9% | |
عمر القمر | 5.64 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:13 | 05:57 | 13:21 | 17:01 | 20:36 | 22:05 |
مر على العشاء | 0 سـ 49 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 29 د |