| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 13° | 35% | ||
| 14° | 29% |
| 14° | 27% | ||
| 10° | 40% | ||
| 22° | 19% | ||
| 17° | 50% |
| 11° | 51% | ||
| 10° | 52% | ||
| 18° | 53% | ||
| 14° | 79% |
| 11° | 97% | ||
| 8° | 95% | ||
| 17° | 40% | ||
| 12° | 70% |
| 7° | 94% | ||
| 5° | 84% | ||
| 16° | 54% | ||
| 11° | 91% |
| 9° | 96% | ||
| 5° | 99% | ||
| 5° | 98% | ||
| 4° | 97% |
| 4° | 94% | ||
| 2° | 88% | ||
| 11° | 49% | ||
| 8° | 80% |
| 2° | 91% | ||
| 1° | 83% | ||
| 13° | 44% | ||
| 11° | 58% |
| 9° | 82% | ||
| 5° | 77% | ||
| 15° | 56% | ||
| 13° | 74% |
| 7° | 91% | ||
| 5° | 77% | ||
| 18° | 48% | ||
| 15° | 69% |
| استغراق النهار | 11 سـ 27 د +115s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:56 -67s | |
| الغروب | 18:23 +48s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متزايد | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 76.4% | |
| عمر القمر | 10 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 6:52 | 12:45 | 3:54 | 6:30 | 7:38 |
| مر على العشاء | 3 سـ 11 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 11 د |