حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
30° | 49% | ||
28° | 52% | ||
28° | 48% | ||
28° | 43% |
28° | 35% | ||
25° | 36% | ||
38° | 20% | ||
33° | 30% |
24° | 52% | ||
21° | 45% | ||
32° | 27% | ||
28° | 39% |
19° | 83% | ||
17° | 78% | ||
29° | 27% | ||
26° | 45% |
18° | 92% | ||
16° | 61% | ||
32° | 14% | ||
28° | 37% |
استغراق النهار | 13 سـ 20 د -107s | |
---|---|---|
الشروق | 06:52 +40s | |
الغروب | 20:13 -67s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.5% | |
عمر القمر | 23.93 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | 06:48 | 13:38 | 17:13 | 20:20 | 21:36 |
مر على العشاء | 0 سـ 23 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 49 د |