| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 84% |
| 5° | 83% | ||
| 3° | 91% | ||
| 8° | 80% | ||
| 6° | 88% |
| 6° | 92% | ||
| 8° | 100% | ||
| 11° | 85% | ||
| 11° | 92% |
| 9° | 100% | ||
| 8° | 99% | ||
| 10° | 77% | ||
| 9° | 70% |
| 5° | 94% | ||
| 3° | 97% | ||
| 10° | 61% | ||
| 9° | 75% |
| 4° | 93% | ||
| 3° | 89% | ||
| 13° | 60% | ||
| 11° | 82% |
| 8° | 99% | ||
| 7° | 98% | ||
| 13° | 72% | ||
| 12° | 78% |
| 7° | 98% | ||
| 6° | 90% | ||
| 13° | 67% | ||
| 12° | 76% |
| 6° | 93% | ||
| 6° | 78% | ||
| 15° | 57% | ||
| 13° | 69% |
| 8° | 85% | ||
| 9° | 72% | ||
| 22° | 38% | ||
| 16° | 78% |
| 11° | 92% | ||
| 9° | 93% |
| Durée de la journée | 11h 35min +119s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:53 -72s | |
| Coucher | 18:28 +47s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Pleine lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 99.7% | |
| Âge de la lune | 15.27 jours | |
| Âge détaillé | 15j 6h 35min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:28 | 6:50 | 12:46 | 3:58 | 6:34 | 7:44 |
| Passé du Ishaa | 3h 52min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 0h 24min |