Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
19° | 97% | ||
19° | 98% | ||
19° | 99% | ||
19° | 98% |
18° | 99% | ||
18° | 98% | ||
27° | 53% | ||
21° | 87% |
16° | 96% | ||
16° | 97% | ||
25° | 57% | ||
20° | 90% |
18° | 99% | ||
18° | 96% | ||
25° | 52% | ||
20° | 89% |
18° | 99% | ||
18° | 98% | ||
25° | 61% | ||
21° | 86% |
17° | 96% | ||
15° | 99% | ||
25° | 60% | ||
21° | 79% |
17° | 90% | ||
15° | 96% | ||
25° | 59% | ||
20° | 90% |
17° | 99% | ||
16° | 99% | ||
25° | 61% | ||
20° | 85% |
17° | 93% | ||
15° | 94% | ||
26° | 57% | ||
21° | 88% |
17° | 97% | ||
15° | 99% | ||
26° | 51% | ||
20° | 88% |
Durée de la journée | 11h 27min -122s | |
---|---|---|
Lever | 07:30 +46s | |
Coucher | 18:57 -76s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 48.9% | |
Âge de la lune | 22.25 jours | |
Âge détaillé | 22j 6h 06min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:03 | 7:29 | 1:19 | 4:29 | 7:01 | 8:15 |
Passé du Ishaa | 1h 53min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 23min |