| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 72% | ||
| 4° | 72% | ||
| 5° | 70% |
| 5° | 73% | ||
| 2° | 82% | ||
| 6° | 46% | ||
| 4° | 51% |
| 0° | 72% | ||
| -2° | 72% | ||
| 2° | 75% | ||
| 1° | 88% |
| 0° | 72% | ||
| -2° | 71% | ||
| 4° | 50% | ||
| 1° | 63% |
| -2° | 71% | ||
| -3° | 67% | ||
| 4° | 50% | ||
| 2° | 62% |
| -2° | 72% | ||
| -3° | 77% | ||
| 7° | 51% | ||
| 5° | 66% |
| 0° | 80% | ||
| 0° | 73% | ||
| 7° | 53% | ||
| 7° | 72% |
| 3° | 78% | ||
| 2° | 82% | ||
| 9° | 62% | ||
| 9° | 71% |
| 4° | 79% | ||
| 0° | 68% | ||
| 10° | 24% | ||
| 6° | 40% |
| 2° | 41% | ||
| 1° | 29% | ||
| 11° | 17% | ||
| 8° | 43% |
| استغراق النهار | 10 سـ 20 د +66s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:17 -12s | |
| الغروب | 18:37 +54s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | هلال آخِر | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 3.6% | |
| عمر القمر | 27.74 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 13 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:48 | 8:12 | 1:33 | 4:17 | 6:45 | 7:57 |
| مر على العشاء | 3 سـ 10 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 38 د |