| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 24° | 39% | ||
| 23° | 37% |
| 23° | 39% | ||
| 21° | 21% | ||
| 35° | 6% | ||
| 29° | 27% |
| 22° | 37% | ||
| 20° | 41% | ||
| 34° | 7% | ||
| 26° | 40% |
| 19° | 71% | ||
| 19° | 31% | ||
| 34° | 8% | ||
| 29° | 30% |
| 22° | 49% | ||
| 21° | 31% | ||
| 35° | 7% | ||
| 30° | 27% |
| 22° | 47% | ||
| 22° | 33% | ||
| 37° | 9% | ||
| 30° | 30% |
| 23° | 41% | ||
| 22° | 36% | ||
| 38° | 9% | ||
| 29° | 39% |
| 21° | 59% | ||
| 21° | 30% | ||
| 36° | 12% | ||
| 29° | 35% |
| 22° | 57% | ||
| 20° | 40% | ||
| 35° | 6% | ||
| 31° | 20% |
| 22° | 49% | ||
| 20° | 22% | ||
| 34° | 7% | ||
| 30° | 14% |
| استغراق النهار | 14 سـ 03 د +43s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:28 -12s | |
| الغروب | 20:31 +31s | |
| ربيعصيف | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 88.8% | |
| عمر القمر | 17.98 يوم | |
| منزلة القمر | الهقعة 8 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 | 6:23 | 1:35 | 5:07 | 8:39 | 10:00 |
| مر على العشاء | 1 سـ 48 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 0 سـ 54 د |