حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
24° | 32% | ||
23° | 36% | ||
22° | 42% | ||
20° | 48% |
20° | 52% | ||
18° | 54% | ||
32° | 26% | ||
28° | 34% |
20° | 66% | ||
18° | 64% | ||
30° | 37% | ||
26° | 38% |
19° | 73% | ||
17° | 72% | ||
29° | 38% | ||
26° | 38% |
21° | 59% | ||
18° | 62% | ||
31° | 27% | ||
29° | 23% |
استغراق النهار | 11 سـ 50 د -124s | |
---|---|---|
الشروق | 07:14 +43s | |
الغروب | 19:05 -81s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.9% | |
عمر القمر | 10.16 يوم | |
منزلة القمر | السماك 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:48 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:11 | 20:23 |
مر على العشاء | 2 سـ 05 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 00 د |