| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 12° | 76% |
| 12° | 80% | ||
| 11° | 91% | ||
| 14° | 79% | ||
| 13° | 81% |
| 10° | 92% | ||
| 10° | 92% | ||
| 16° | 70% | ||
| 14° | 84% |
| 9° | 92% | ||
| 9° | 91% | ||
| 15° | 75% | ||
| 13° | 77% |
| 13° | 78% | ||
| 10° | 69% | ||
| 13° | 57% | ||
| 13° | 56% |
| 13° | 58% | ||
| 10° | 90% | ||
| 14° | 68% | ||
| 12° | 82% |
| 10° | 92% | ||
| 10° | 93% | ||
| 16° | 75% | ||
| 15° | 87% |
| 9° | 92% | ||
| 8° | 92% | ||
| 18° | 74% | ||
| 16° | 72% |
| 12° | 74% | ||
| 12° | 89% | ||
| 20° | 53% | ||
| 16° | 64% |
| 13° | 70% | ||
| 12° | 90% | ||
| 20° | 60% | ||
| 15° | 84% |
| استغراق النهار | 11 سـ 38 د +135s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:45 -82s | |
| الغروب | 18:24 +53s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 87.5% | |
| عمر القمر | 18.16 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 10 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 | 6:46 | 12:40 | 3:52 | 6:26 | 7:42 |
| مر على العشاء | 3 سـ 36 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 0 سـ 33 د |