عـ
Météo Karia Ba Mohamed
Météo Karia Ba Mohamed
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بKaria Ba Mohamed ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بKaria Ba Mohamed
Aujourd'hui mercredi 29 mars, 7/9
--o--
| 18h à 19h | 18h | 28° | 31% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Ouest | 1019 | | |
< Ensoleillé > T. Ressentie : 27.2° P. de rosée : 9.4°, sec | D. du vent : Ouest Pression : 1019, anticyclone |
|
| 19h à 20h | 19h | 24° | 47% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Ouest | 1020 | | |
|
| 20h à 21h | 20h | 22° | 57% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 21h à 22h | 21h | 20° | 66% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Ouest | 1022 | | |
| 22h à 23h | 22h | 19° | 73% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Ouest | 1023 | | |
| 23h à 00h | 23h | 18° | 77% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | N. Ouest | 1023 | | |
--c-- détailsDemain jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 83% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | N. Ouest | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 96% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Est | 1025 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 35% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Ouest | 1025 | | |
| 18h à 00h | 18h | 26° | 31% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | N. Ouest | 1023 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 65% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | S. Ouest | 1026 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 83% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1025 | | |
| 12h à 18h | 12h | 26° | 28% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1025 | | |
| 18h à 00h | 18h | 26° | 33% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Ouest | 1021 | | |
--c-- Samedi 1 avril, 10/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 60% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1024 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 88% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Est | 1025 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 52% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1024 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 42% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Ouest | 1021 | | |
--c--
Dimanche 2 avril, 11/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 82% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Ouest | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 89% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Ouest | 1023 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 54% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Nord | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 39% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Ouest | 1017 | | |
--c-- Lundi 3 avril, 12/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 47% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 35% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 26° | 15% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Est | 1014 | | |
| 18h à 00h | 18h | 24° | 29% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | N. Est | 1011 | | |
--c--
Mardi 4 avril, 13/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 15% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Est | 1013 | | |
| 06h à 12h | 06h | 16° | 15% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Est | 1012 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 10% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | Est | 1011 | | |
| 18h à 00h | 18h | 26° | 11% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Est | 1009 | | |
--c--
Mercredi 5 avril, 14/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 18° | 23% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Est | 1011 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 31% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Est | 1011 | | |
| 12h à 18h | 12h | 28° | 18% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1011 | | |
| 18h à 00h | 18h | 27° | 24% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Ouest | 1008 | | |
--c--
Jeudi 6 avril, 15/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 78% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Nord | 1011 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 78% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1009 | | |
| 12h à 18h | 12h | 30° | 15% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-0 | 0 Km/h | 0 | 0 Km | | Sud | 1007 | | |
| 18h à 00h | 18h | 27° | 33% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | N. Ouest | 1005 | | |
--c--
Vendredi 7 avril, 16/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 38% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Nord | 1005 | | |
| 06h à 12h | 06h | 17° | 52% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | N. Est | 1003 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 27% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Ouest | 1003 | | |
| 18h à 00h | 18h | 25° | 33% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Ouest | 1004 | | |
--c--
Horaires de Prière à Karia Ba Mohamed
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:42 |
06:08 |
12:31 |
15:58 |
18:44 |
19:59 |
23:43 |
Passé du Maghrib |  | 0 h 01 min |
Reste pour Ishaa |  | 1 h 13 min |
باقي على الفجر |  |
9 سـ 56 د |
مدة الصيام |  | 14 سـ 02 د |
Infos sur Karia Ba Mohamed
Région |  | Fès-Meknès |
عمالة/إقليم |  | إقليم تاونات |
Population |  | 18 762 hab. |
Coordonnées |  | 34.36, -5.2 |
Altitude |  | 160 m |
GeoNamesID |  | 2544821 |
Lune
Illumination |  | 56.7% |
Age de la lune |  | 8 j 0 h 21 min8.01 يوم |
Phase |  | Premier quartier |
منزلة القمر |  | بطن الحوت |