تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بOujda ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بOujda
|
|
Nuages épars
22°C
T° ressentie 22.4°C
Humidité 42%
P. de rosée 8.9°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 8 Km/h
Dir. du vent de l'ouest
Pression atm. 1017
Indice UV UV7
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o--
| 11h à 12h | 11h | 22° | 42% | nuages épars et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 12h à 13h | 12h | 24° | 37% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'ouest | 1016 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 24° | 34% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
| 14h à 15h | 14h | 26° | 31% | ensoleillé et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
| 15h à 16h | 15h | 26° | 30% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 16h à 17h | 16h | 26° | 32% | nuages épars et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1013 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 24° | 39% | nuages épars et douceur | | UV 3 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 18h à 19h | 18h | 23° | 42% | nuages épars et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 19h à 20h | 19h | 22° | 43% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 20h à 21h | 20h | 20° | 50% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1014 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 18° | 57% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 22h à 23h | 22h | 17° | 66% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 23h à 00h | 23h | 17° | 64% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 00h à 01h | 00h | 17° | 61% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du sud | 1015 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 15° | 72% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du sud | 1015 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 73% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du sud | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 28° | 28% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du sud | 1011 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 19h à 01h | 19h | 20° | 54% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du sud | 1011 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 17° | 63% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du sud | 1012 | 1.9 mm | 1.9 mm |
| 07h à 13h | 07h | 15° | 84% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du sud | 1012 | 2.1 mm | 2.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 17° | 68% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1014 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 63% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'est | 1011 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 85% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 89% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-ouest | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 23° | 52% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1012 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 19h à 01h | 19h | 20° | 64% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du nord | 1011 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 97% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | De l'ouest | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 14° | 93% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du s-ouest | 1014 | | |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 50% | bruine et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du nord | 1013 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 70% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1012 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 19min +59s |
Lever |  | 05:55 -21s |
Coucher |  | 20:14 +38s |
زوال الشمس |  | 13:05 +9s |
Horaires de Prière à Oujda
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:05 |
05:51 |
13:10 |
16:52 |
20:20 |
21:51 |
0:12 |
Passé du Shorouq |  | 5h 52min |
Reste pour Dhohr |  | 1h 26min |
باقي على المغرب |  |
8 سـ 36 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 15 د |
Infos sur Oujda
Région |  | L'Oriental |
Province/Préfecture |  | Préfecture d'Oujda-Angad |
Population |  | 494 252 hab. |
Coordonnées |  | 34.68, -1.91 |
Altitude |  | 551 m |
GeoNamesID |  | 2540483 |

17