عـ
Météo Sidi Rahhal Chataï
Météo Sidi Rahhal Chataï
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بSidi Rahhal Chataï ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بSidi Rahhal Chataï
Aujourd'hui mardi 21 mars, 28/8
--o--
| 23h à 00h | 23h | 15° | 97% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Est | 1018 | | |
< Nuages épars > T. Ressentie : 13.8° P. de rosée : 14.3°, comfortable | D. du vent : Est Pression : 1018, anticyclone |
|
--c--
détailsDemain mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 95% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 100% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 80% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 83% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1015 | | |
--c--
détailsAprès-demain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 94% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 100% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | S. Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 81% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 86% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Nord | 1017 | | |
--c--
Vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 95% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Est | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 82% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 81% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | N. Est | 1022 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 88% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Est | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 16° | 88% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 80% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Nord | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 91% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Nord | 1022 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 91% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1025 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 91% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Est | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 81% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 29 Km/h | 29 | 29 Km | | N. Est | 1024 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 85% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | N. Est | 1022 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 86% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 77% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 74% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | N. Est | 1020 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 79% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Nord | 1017 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 93% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 91% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | S. Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 79% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 20° | 72% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | N. Est | 1015 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 75% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 17° | 67% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 72% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 23° | 84% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1017 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 18° | 69% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 19° | 59% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 26° | 77% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1019 | | |
| 18h à 00h | 18h | 21° | 81% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Ouest | 1019 | | |
--c-- Vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 18° | 91% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Ouest | 1022 | | |
| 06h à 12h | 06h | 17° | 89% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1021 | | |
--c--
Horaires de Prière à Sidi Rahhal Chataï
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
05:06 |
06:30 |
12:44 |
16:07 |
18:49 |
20:02 |
23:57 |
Passé du Ishaa |  | 3 h 53 min |
Reste pour Minuit |  | 0 h 01 min |
باقي على الفجر |  |
5 سـ 10 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 43 د |
Infos sur Sidi Rahhal Chataï
Région |  | Casablanca-Settat |
عمالة/إقليم |  | إقليم برشيد |
Population |  | 37 057 hab. |
Coordonnées |  | 33.47, -7.95 |
Altitude |  | 44 m |
GeoNamesID |  | 6546723 |
Lune
Illumination |  | 0.3% |
Age de la lune |  | 31 j 11 h 26 min0.48 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |