Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 91% | ||
24° | 92% | ||
23° | 92% | ||
23° | 93% |
23° | 95% | ||
22° | 98% | ||
29° | 90% | ||
27° | 89% |
23° | 95% | ||
22° | 99% | ||
28° | 92% | ||
26° | 91% |
23° | 88% | ||
23° | 89% | ||
26° | 88% | ||
23° | 83% |
22° | 83% | ||
22° | 80% | ||
25° | 78% | ||
23° | 82% |
Durée de la journée | 14h 12min -62s | |
---|---|---|
Lever | 06:31 +37s | |
Coucher | 20:43 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 73.6% | |
Âge de la lune | 19.84 jours | |
Âge détaillé | 19j 20h 08min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:46 | 06:31 | 13:43 | 17:22 | 20:47 | 22:16 |
Passé du Maghrib | 0h 41min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 47min |
Meteoma.net © 2006-2025 |