Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24° | 58% | |||||||||||||||
23° | 61% | |||||||||||||||
23° | 59% | |||||||||||||||
23° | 59% | |||||||||||||||
21° | 64% |
19° | 81% | ||
17° | 76% | ||
25° | 58% | ||
24° | 67% |
20° | 70% | ||
18° | 58% | ||
28° | 47% | ||
24° | 50% |
20° | 67% | ||
18° | 56% | ||
26° | 57% | ||
23° | 67% |
19° | 82% | ||
16° | 93% | ||
23° | 66% | ||
19° | 80% |
15° | 99% | ||
15° | 97% | ||
24° | 55% | ||
21° | 76% |
19° | 74% | ||
15° | 99% | ||
26° | 46% | ||
21° | 68% |
17° | 82% | ||
16° | 99% | ||
21° | 68% | ||
20° | 71% |
15° | 97% | ||
14° | 99% | ||
22° | 66% | ||
18° | 74% |
15° | 92% | ||
14° | 74% | ||
26° | 45% | ||
25° | 42% |
Durée de la journée | 11h 17min -105s | |
---|---|---|
Lever | 07:44 +43s | |
Coucher | 19:01 -62s | |
AutomneHiver |
Phase | Nouvelle lune | |
---|---|---|
Illuminée à | 0.08% | |
Âge de la lune | 0.27 jours | |
Âge détaillé | 0j 6h 28min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:20 | 7:42 | 1:28 | 4:36 | 7:07 | 8:17 |
Passé du Ishaa | 0h 05min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 4h 20min |