menu_button meteoma.net
عـ
Forte pluie
Forte pluie
3°C
T° ressentie  -1.5°C
P. de rosée  3
Humidité  98%
Précipitations  2.2 mm
V. du vent  24 km/h
D. du Vent  SSO 
Pression atm.  1024
Indice UV  UV3
Les graphiquescharts

Aujourd'hui, dimanche 25 janvier, 5/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
12h à 13h12h100%  forte pluieUV 224 km/h24SSO1025 1.9 mm1.9 mm

13h à 14h13h98%  forte pluieUV 324 km/h24SSO1024 2.2 mm2.2 mm
14h à 15h14h100%  forte pluieUV 325 km/h25SO1023 2.2 mm2.2 mm
15h à 16h15h99%  forte pluieUV 224 km/h24SO1022 1.9 mm1.9 mm
16h à 17h16h100%  forte pluieUV 123 km/h23SSO1021 1.6 mm1.6 mm

17h à 18h17h100%  forte pluieUV 122 km/h22SSO1022 1.6 mm1.6 mm
18h à 19h18h100%  forte pluie19 km/h19SSO1022 1.9 mm1.9 mm
19h à 20h19h100%  forte pluie20 km/h20SSO1022 1.4 mm1.4 mm
20h à 21h20h100%  forte pluie20 km/h20S1023 1.4 mm1.4 mm

21h à 22h21h100%  forte pluie19 km/h19SSO1023 1.2 mm1.2 mm
22h à 23h22h100%  forte pluie21 km/h21SSO1023 1.9 mm1.9 mm
23h à 00h23h100%  forte pluie22 km/h22SSO1024 3 mm3 mm
00h à 01h00h100%  forte pluie25 km/h25SSO1024 2.7 mm2.7 mm
--c--
--c--

détails détails Demain lundi 26 janvier, 6/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie26 km/h26SSO1024 13 mm13 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie23 km/h23S1022 6.8 mm6.8 mm
13h à 19h13h99%  forte pluie21 km/h21SSO1023 5.2 mm5.2 mm
19h à 01h19h100%  pluie13 km/h13SSO1021 2.3 mm2.3 mm
--c--

détails détails Après-demain mardi 27 janvier, 7/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  pluie24 km/h24SSO1019 1.6 mm1.6 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie28 km/h28SSO1016 6.7 mm6.7 mm
13h à 19h13h98%  forte pluie36 km/h36SSO1015 37 mm37 mm
19h à 01h19h100%  forte pluie25 km/h25SO1013 8.1 mm8.1 mm
--c--

Mercredi 28 janvier, 8/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  pluie28 km/h28SO1016 4.6 mm4.6 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie18 km/h18SO1016 11 mm11 mm
13h à 19h13h100%  forte pluie23 km/h23SSO1018 7 mm7 mm
19h à 01h19h100%  forte pluie20 km/h20SSO1017 11 mm11 mm
--c--

Jeudi 29 janvier, 9/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie22 km/h22SSO1018 15 mm15 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie19 km/h19SSO1019 12 mm12 mm
13h à 19h13h100%  forte pluie21 km/h21SSO1021 7.4 mm7.4 mm
19h à 01h19h100%  forte pluie17 km/h17SSO1021 12 mm12 mm
--c--

Vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie15 km/h15SSO1022 9.2 mm9.2 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie12 km/h12S1021 8.3 mm8.3 mm
13h à 19h13h97%  pluie16 km/h16SSO1022 2.2 mm2.2 mm
19h à 01h19h100%  forte pluie19 km/h19SSO1019 5.6 mm5.6 mm
--c--

Samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie21 km/h21SSO1018 7.4 mm7.4 mm
07h à 13h07h100%  pluie18 km/h18SO1017 1.6 mm1.6 mm
13h à 19h13h10°66%  nuages épars21 km/h21OSO1020 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h80%  nuages15 km/h15SSO1021 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Dimanche 1 février, 12/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  nuages6 km/h6SSO1024 0.1 mm0.1 mm
07h à 13h07h100%  nuages7 km/h7SSO1023 0.3 mm0.3 mm
13h à 19h13h72%  nuages12 km/h12SO1024 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h84%  nuages épars6 km/h6SSO1022 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Lundi 2 février, 13/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h85%  nuages3 km/h3SSO1021 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h72%  nuages1 km/h1SSO1018 closed-umbrellaclosed-umbrella
13h à 19h13h12°54%  nuages12 km/h12SSO1015 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h82%  nuages12 km/h12SSO1013 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Mardi 3 février, 14/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h95%  forte pluie23 km/h23SSO1011 22 mm22 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie19 km/h19SSO1009 13 mm13 mm
13h à 19h13h98%  forte pluie21 km/h21SSO1009 7.3 mm7.3 mm
19h à 01h19h100%  forte pluie19 km/h19SO1009 7.8 mm7.8 mm
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 20min
+94s
Lever08:21
-33s
Coucher18:42
+61s
Hiver34j 21h   🧣   -54j 2hPrintemps

Lune

Phase  Premier quartier
Illuminée à42.3%
Âge de la lune6.66 jours
23%
Âge détaillé6j 15h 48min
منزلة القمرسعد بُلَع 
9

Horaires de Prière à Bab Berred


Fajr

Lever

Dhohr

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:50 8:16 1:37 4:20 6:49 8:03 12:49
Passé du Lever4h 47min
Reste pour Dhohr0h 33min

Infos sur Bab Berred

RégionTanger-Tétouan-Al Hoceïma
Province/PréfectureProvince de Chefchaouen
Population23 239 hab.
Coordonnéesmap-marker35, -4.89
Altitude1144 m
GeoNamesID6546142
Localités proches

Le lien de la page a bien été copié!