| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 9h 59min 0s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:29 +30s | |
| Coucher | 18:28 +30s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 7.4% | |
| Âge de la lune | 2.59 jours | |
| Âge détaillé | 2j 14h 08min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:57 | 8:27 | 1:34 | 4:09 | 6:33 | 7:51 |
| Passé du Ishaa | 2h 45min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 08min |