| Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
Dimanche 25/1 |
Lundi 26/1 |
Mardi 27/1 |
Mercredi 28/1 |
Jeudi 29/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm |
3 mm |
5 mm |
13 mm |
15 mm |
1 mm |
1 mm |
1 mm |
7 mm |
7 mm |
| 5° / 1° | 9° / 3° | 12° / 5° | 10° / 3° | 6° / 2° | 10° / 2° | 9° / 3° | 14° / 5° | 13° / 6° | 12° / 3° |
| 15 Km | 18 Km | 18 Km | 20 Km | 21 Km | 19 Km | 14 Km | 4 Km | 18 Km | 12 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 91% | ||
| 2° | 95% | ||
| 2° | 96% | ||
| 2° | 97% |
| 2° | 97% | ||
| 3° | 99% | ||
| 7° | 75% | ||
| 6° | 83% |
| 5° | 93% | ||
| 6° | 97% | ||
| 9° | 91% | ||
| 9° | 91% |
| 8° | 96% | ||
| 7° | 98% | ||
| 8° | 97% | ||
| 7° | 89% |
| 3° | 99% | ||
| 3° | 97% | ||
| 5° | 88% | ||
| 3° | 97% |
| 3° | 93% | ||
| 3° | 99% | ||
| 9° | 62% | ||
| 7° | 77% |
| 4° | 93% | ||
| 5° | 91% | ||
| 8° | 75% | ||
| 7° | 89% |
| 7° | 87% | ||
| 6° | 92% | ||
| 13° | 64% | ||
| 10° | 83% |
| 7° | 96% | ||
| 7° | 97% | ||
| 13° | 63% | ||
| 9° | 88% |
| 8° | 95% | ||
| 8° | 98% | ||
| 11° | 65% | ||
| 9° | 64% |
| Durée de la journée | 10h 21min +78s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:22 -21s | |
| Coucher | 18:43 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 4.2% | |
| Âge de la lune | 1.95 jours | |
| Âge détaillé | 1j 22h 44min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 | 8:17 | 1:38 | 4:22 | 6:51 | 8:03 |
| Passé du Ishaa | 1h 53min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 55min |