Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 41% | ||
22° | 45% |
22° | 47% | ||
21° | 42% | ||
31° | 26% | ||
31° | 22% |
22° | 39% | ||
21° | 43% | ||
33° | 19% | ||
31° | 14% |
22° | 30% | ||
21° | 29% | ||
34° | 12% | ||
32° | 11% |
24° | 24% | ||
22° | 25% | ||
34° | 15% | ||
32° | 15% |
22° | 50% | ||
20° | 55% | ||
28° | 39% | ||
27° | 30% |
Durée de la journée | 14h 15min -41s | |
---|---|---|
Lever | 06:19 +30s | |
Coucher | 20:34 -11s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.6% | |
Âge de la lune | 11.11 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 31min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:33 | 06:11 | 13:32 | 17:09 | 20:45 | 22:08 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |