Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
26° | 62% | ||
25° | 67% | ||
24° | 72% | ||
22° | 78% |
21° | 86% | ||
20° | 98% | ||
37° | 31% | ||
36° | 25% |
23° | 81% | ||
20° | 97% | ||
37° | 25% | ||
32° | 43% |
22° | 97% | ||
22° | 93% | ||
37° | 28% | ||
33° | 29% |
23° | 64% | ||
20° | 86% | ||
34° | 35% | ||
27° | 45% |
Durée de la journée | 14h 19min -62s | |
---|---|---|
Lever | 06:20 +37s | |
Coucher | 20:39 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.5% | |
Âge de la lune | 18.83 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 49min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:32 | 06:19 | 13:35 | 17:16 | 20:42 | 22:14 |
Passé du Ishaa | 0h 03min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 19min |
Meteoma.net © 2006-2025 |