Aujourd'hui jeudi 28 janvier، 14 جمادى الآخِرة
| maintenant | 03h | 14° | 100 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 04h à 05h | 04h | 14° | 99 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 05h à 06h | 05h | 14° | 100 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 07h | 06h | 14° | 99 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 08h | 07h | 13° | 99 | brouillard et froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 08h à 09h | 08h | 12° | 100 | brouillard et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 09h à 10h | 09h | 12° | 99 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 10h à 11h | 10h | 13° | 93 | ensoleillé et froid | | UV 1 | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 11h à 12h | 11h | 16° | 82 | ensoleillé et froid modéré | | UV 2 | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 13h | 12h | 19° | 71 | ensoleillé et douceur | | UV 3 | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 14h | 13h | 21° | 64 | ensoleillé et douceur | | UV 4 | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 14h à 15h | 14h | 22° | 60 | ensoleillé et douceur | | UV 4 | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Est | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 15h à 16h | 15h | 23° | 58 | ensoleillé et douceur | | UV 3 | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Est | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 16h à 17h | 16h | 24° | 57 | ensoleillé et douceur | | UV 2 | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | N. Est | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 17h à 18h | 17h | 24° | 60 | ensoleillé et douceur | | UV 1 | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 Km | | | Nord | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 19h | 18h | 21° | 83 | ensoleillé et douceur | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 20h | 19h | 18° | 86 | ciel dégagé et douceur | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 20h à 21h | 20h | 17° | 88 | ciel dégagé et froid modéré | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Ouest | 1022 | 0 mm | 0 mm |
| 21h à 22h | 21h | 16° | 93 | ciel dégagé et froid modéré | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Ouest | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 22h à 23h | 22h | 15° | 97 | brouillard et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | S. Ouest | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 23h à 00h | 23h | 14° | 100 | brouillard et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | S. Ouest | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 00h à 01h | 00h | 14° | 100 | brouillard et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | Sud | 1024 | 0 mm | 0 mm |
Demain vendredi 29 janvier، 15 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 14° | 100 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Sud | 1024 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 14° | 99 | nuages et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Ouest | 1024 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 18° | 82 | nuages épars et douceur | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | N. Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 15° | 93 | nuages épars et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | N. Ouest | 1024 | 0 mm | 0 mm |
Samedi 30 janvier، 16 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 12° | 100 | brouillard et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Ouest | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 99 | nuages et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Nord | 1025 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 80 | nuages et froid modéré | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Ouest | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 16° | 76 | nuages et froid modéré | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | | | N. Ouest | 1024 | 0.1 mm | 0.1 mm |
Dimanche 31 janvier، 17 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 14° | 89 | plutôt nuageux et froid | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 Km | | | Ouest | 1025 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 100 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 66 | plutôt nuageux et froid modéré | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | | | Ouest | 1026 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 14° | 78 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Nord | 1024 | 0 mm | 0 mm |
Lundi 1 février، 18 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 93 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Sud | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 8° | 100 | plutôt nuageux et très froid | | هواء خفيف | 1 Km/h | 1 Km | | | N. Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 74 | nuages épars et froid modéré | | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 Km | | | Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 14° | 84 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Sud | 1023 | 0 mm | 0 mm |
Mardi 2 février، 19 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 96 | ciel dégagé et froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 8° | 97 | ensoleillé et très froid | | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | | | Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 19° | 58 | nuages épars et douceur | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 18° | 68 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | | | N. Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
Mercredi 3 février، 20 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 10° | 94 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Est | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 8° | 94 | plutôt nuageux et très froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 20° | 50 | plutôt nuageux et douceur | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | | | Est | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 16° | 78 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Sud | 1016 | 0 mm | 0 mm |
Jeudi 4 février، 21 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 13° | 90 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Est | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 07h à 13h | 07h | 11° | 90 | nuages et froid | | هواء خفيف | 1 Km/h | 1 Km | | | Est | 1013 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 20° | 61 | plutôt nuageux et douceur | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Est | 1012 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 01h | 19h | 17° | 74 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | | | Nord | 1008 | 0.2 mm | 0.2 mm |
Vendredi 5 février، 22 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 12° | 98 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | | | Ouest | 1009 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 11° | 99 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | | | Est | 1007 | 0 mm | 0 mm |
| 13h à 19h | 13h | 17° | 73 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | | | Ouest | 1005 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 19h à 01h | 19h | 15° | 82 | forte pluie et froid modéré | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | | | Ouest | 1005 | 13 mm | 14 mm |
Samedi 6 février، 23 جمادى الآخِرة
| 01h à 07h | 01h | 11° | 98 | forte pluie et froid | | نسيم عليل | 16 Km/h | 16 Km | | | Ouest | 1008 | 8.4 mm | 8.4 mm |