Température | Humidité | UV | |
---|---|---|---|
0° | 0% |
Durée de la journée | 14h 29min -49s | |
---|---|---|
Lever | 06:11 +34s | |
Coucher | 20:40 -15s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 93.7% | |
Âge de la lune | 12.37 jours | |
Âge détaillé | 12j 8h 58min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:19 | 06:11 | 13:31 | 17:15 | 20:43 | 22:19 |
Passé du Lever | 3h 14min | |
---|---|---|
Reste pour Dhohr | 4h 05min |
Meteoma.net © 2006-2025 |