| Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
26 mm |
19 mm |
13 mm |
4 mm |
17 mm |
4 mm |
4 mm |
4 mm |
5 mm |
| 12° / 8° | 9° / 7° | 8° / 3° | 6° / 1° | 9° / 1° | 7° / 3° | 8° / 3° | 12° / 2° | 9° / 6° | 9° / 2° |
| 8 Km | 13 Km | 8 Km | 5 Km | 8 Km | 4 Km | 5 Km | 3 Km | 5 Km | 15 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 94% | ||
| 8° | 96% | ||
| 8° | 97% |
| 8° | 98% | ||
| 9° | 100% | ||
| 9° | 98% | ||
| 9° | 98% |
| 7° | 97% | ||
| 6° | 99% | ||
| 8° | 85% | ||
| 5° | 94% |
| 3° | 97% | ||
| 4° | 99% | ||
| 5° | 93% | ||
| 5° | 99% |
| 1° | 100% | ||
| 3° | 95% | ||
| 7° | 82% | ||
| 5° | 95% |
| 4° | 95% | ||
| 3° | 99% | ||
| 5° | 98% | ||
| 5° | 89% |
| 3° | 96% | ||
| 4° | 99% | ||
| 7° | 88% | ||
| 6° | 97% |
| 4° | 97% | ||
| 2° | 95% | ||
| 11° | 61% | ||
| 8° | 72% |
| 7° | 93% | ||
| 7° | 89% | ||
| 8° | 95% | ||
| 8° | 97% |
| 6° | 99% | ||
| 6° | 99% | ||
| 9° | 45% | ||
| 5° | 63% |
| Durée de la journée | 10h 07min +71s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:26 -14s | |
| Coucher | 18:33 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 8.1% | |
| Âge de la lune | 26.82 jours | |
| Âge détaillé | 26j 19h 45min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:54 | 8:23 | 1:35 | 4:13 | 6:39 | 7:56 |
| Passé du Ishaa | 2h 54min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 55min |