| Mardi 3/2 |
Mercredi 4/2 |
Jeudi 5/2 |
Vendredi 6/2 |
Samedi 7/2 |
Dimanche 8/2 |
Lundi 9/2 |
Mardi 10/2 |
Mercredi 11/2 |
Jeudi 12/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mm |
53 mm |
38 mm |
20 mm |
33 mm |
2 mm |
12 mm |
7 mm |
2 mm |
1 mm |
| 12° / 8° | 16° / 13° | 15° / 14° | 14° / 9° | 14° / 9° | 15° / 11° | 16° / 13° | 18° / 15° | 18° / 15° | 21° / 13° |
| 22 Km | 37 Km | 30 Km | 25 Km | 28 Km | 18 Km | 20 Km | 14 Km | 21 Km | 16 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 11° | 96% | ||
| 11° | 95% | ||
| 12° | 94% |
| 12° | 93% | ||
| 15° | 95% | ||
| 15° | 94% | ||
| 16° | 95% |
| 15° | 94% | ||
| 15° | 90% | ||
| 15° | 91% | ||
| 15° | 97% |
| 14° | 94% | ||
| 13° | 91% | ||
| 13° | 86% | ||
| 10° | 91% |
| 10° | 88% | ||
| 10° | 80% | ||
| 13° | 83% | ||
| 12° | 94% |
| 12° | 92% | ||
| 11° | 90% | ||
| 14° | 72% | ||
| 13° | 79% |
| 13° | 79% | ||
| 14° | 87% | ||
| 16° | 90% | ||
| 15° | 91% |
| 15° | 94% | ||
| 15° | 97% | ||
| 17° | 93% | ||
| 16° | 94% |
| 15° | 94% | ||
| 15° | 90% | ||
| 18° | 79% | ||
| 16° | 91% |
| 15° | 94% | ||
| 15° | 97% | ||
| 20° | 64% | ||
| 16° | 90% |
| Durée de la journée | 10h 34min +111s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:18 -49s | |
| Coucher | 18:52 +62s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 95.1% | |
| Âge de la lune | 16.86 jours | |
| Âge détaillé | 16j 20h 38min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:48 | 8:16 | 1:40 | 4:29 | 6:57 | 8:13 |
| Passé du Ishaa | 2h 53min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 45min |