Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
25° | 76% | ||
24° | 80% |
23° | 86% | ||
22° | 97% | ||
31° | 50% | ||
27° | 67% |
24° | 85% | ||
24° | 83% | ||
35° | 41% | ||
32° | 44% |
26° | 61% | ||
23° | 80% | ||
33° | 42% | ||
30° | 57% |
24° | 82% | ||
23° | 86% | ||
35° | 38% | ||
32° | 50% |
Durée de la journée | 14h 28min -40s | |
---|---|---|
Lever | 06:04 +30s | |
Coucher | 20:32 -10s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 78% | |
Âge de la lune | 10.18 jours | |
Âge détaillé | 10j 4h 18min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:13 | 06:01 | 13:24 | 17:06 | 20:38 | 22:10 |
Passé du Ishaa | 1h 18min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 56min |
Meteoma.net © 2006-2025 |