Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
26° | 42% | ||
25° | 44% | ||
25° | 41% |
25° | 37% | ||
25° | 28% | ||
34° | 23% | ||
30° | 38% |
25° | 39% | ||
24° | 39% | ||
34° | 24% | ||
32° | 30% |
24° | 43% | ||
23° | 38% | ||
35° | 24% | ||
30° | 46% |
24° | 52% | ||
24° | 43% | ||
35° | 25% | ||
31° | 51% |
Durée de la journée | 14h 31min -26s | |
---|---|---|
Lever | 06:02 +25s | |
Coucher | 20:33 -1s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.8% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 06min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:10 | 05:59 | 13:23 | 17:05 | 20:39 | 22:11 |
Passé du Ishaa | 0h 29min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 43min |
Meteoma.net © 2006-2025 |