Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 29% | ||
25° | 38% |
24° | 42% | ||
22° | 44% | ||
32° | 21% | ||
30° | 27% |
25° | 32% | ||
24° | 33% | ||
33° | 24% | ||
30° | 26% |
25° | 36% | ||
22° | 42% | ||
32° | 24% | ||
30° | 31% |
26° | 41% | ||
23° | 48% | ||
34° | 24% | ||
31° | 23% |
26° | 28% | ||
22° | 44% | ||
34° | 20% | ||
28° | 31% |
Durée de la journée | 14h 10min -72s | |
---|---|---|
Lever | 06:13 +40s | |
Coucher | 20:23 -32s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 39% | |
Âge de la lune | 23.19 jours | |
Âge détaillé | 23j 4h 28min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:27 | 06:07 | 13:23 | 17:03 | 20:32 | 21:57 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |