| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 67% | ||
| 8° | 69% | ||
| 7° | 71% | ||
| 7° | 71% |
| 6° | 71% | ||
| 5° | 68% | ||
| 16° | 38% | ||
| 8° | 91% |
| 8° | 98% | ||
| 6° | 96% | ||
| 11° | 66% | ||
| 7° | 95% |
| 3° | 97% | ||
| 2° | 95% | ||
| 11° | 43% | ||
| 6° | 74% |
| 5° | 78% | ||
| 2° | 81% | ||
| 13° | 37% | ||
| 8° | 71% |
| 5° | 84% | ||
| 6° | 93% | ||
| 9° | 83% | ||
| 6° | 96% |
| 5° | 99% | ||
| 3° | 96% | ||
| 11° | 51% | ||
| 6° | 77% |
| 7° | 77% | ||
| 7° | 99% | ||
| 7° | 93% | ||
| 6° | 98% |
| 5° | 99% | ||
| 3° | 99% | ||
| 12° | 55% | ||
| 7° | 86% |
| 8° | 87% | ||
| 8° | 95% | ||
| 9° | 99% | ||
| 9° | 99% |
| Durée de la journée | 10h 10min -65s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:04 +53s | |
| Coucher | 18:15 -12s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 56.1% | |
| Âge de la lune | 7.96 jours | |
| Âge détaillé | 7j 23h 04min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:33 | 7:59 | 1:15 | 3:56 | 6:23 | 7:37 |
| Passé du Ishaa | 1h 53min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 57min |