Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 83% | ||
22° | 89% | ||
21° | 92% | ||
21° | 95% |
20° | 97% | ||
19° | 100% | ||
36° | 29% | ||
31° | 36% |
22° | 83% | ||
20° | 89% | ||
36° | 26% | ||
30° | 44% |
22° | 79% | ||
20° | 87% | ||
33° | 42% | ||
29° | 44% |
22° | 67% | ||
19° | 82% | ||
31° | 46% | ||
25° | 59% |
Durée de la journée | 14h 14min -61s | |
---|---|---|
Lever | 06:25 +37s | |
Coucher | 20:40 -24s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.7% | |
Âge de la lune | 18.79 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 01min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:39 | 06:23 | 13:38 | 17:18 | 20:45 | 22:14 |
Passé du Maghrib | 0h 45min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 43min |
Meteoma.net © 2006-2025 |