| Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm |
10 mm |
32 mm |
16 mm |
2 mm |
16 mm |
4 mm |
1 mm |
||
| 14° / 7° | 14° / 5° | 16° / 4° | 11° / 7° | 8° / 5° | 11° / 5° | 10° / 3° | 13° / 1° | 16° / 0° | 16° / 7° |
| 6 Km | 5 Km | 10 Km | 14 Km | 7 Km | 6 Km | 5 Km | 6 Km | 3 Km | 4 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 94% | ||
| 9° | 94% | ||
| 8° | 94% |
| 8° | 93% | ||
| 5° | 97% | ||
| 12° | 76% | ||
| 11° | 80% |
| 6° | 90% | ||
| 5° | 89% | ||
| 13° | 76% | ||
| 12° | 87% |
| 10° | 95% | ||
| 9° | 93% | ||
| 11° | 78% | ||
| 8° | 86% |
| 7° | 86% | ||
| 6° | 91% | ||
| 7° | 87% | ||
| 7° | 86% |
| 5° | 91% | ||
| 5° | 93% | ||
| 9° | 71% | ||
| 8° | 72% |
| 7° | 74% | ||
| 5° | 87% | ||
| 9° | 75% | ||
| 8° | 90% |
| 6° | 88% | ||
| 6° | 91% | ||
| 11° | 58% | ||
| 8° | 69% |
| 1° | 83% | ||
| 2° | 77% | ||
| 15° | 62% | ||
| 12° | 82% |
| 10° | 90% | ||
| 8° | 86% | ||
| 15° | 73% | ||
| 12° | 76% |
| Durée de la journée | 10h 17min +63s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:27 -9s | |
| Coucher | 18:44 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 14% | |
| Âge de la lune | 25.92 jours | |
| Âge détaillé | 25j 22h 09min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:57 | 8:24 | 1:41 | 4:24 | 6:49 | 8:04 |
| Passé du Ishaa | 2h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 08min |