| Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm |
11 mm |
8 mm |
1 mm |
7 mm |
2 mm |
3 mm |
10 mm |
||
| 9° / 1° | 10° / 0° | 4° / 0° | 2° / -3° | 1° / -2° | 2° / -2° | 5° / -4° | 7° / -4° | 5° / 2° | 3° / -3° |
| 7 Km | 11 Km | 17 Km | 5 Km | 10 Km | 16 Km | 5 Km | 4 Km | 12 Km | 19 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 89% | ||
| 2° | 88% | ||
| 2° | 86% | ||
| 1° | 83% |
| 1° | 85% | ||
| 0° | 92% | ||
| 10° | 55% | ||
| 5° | 94% |
| 4° | 100% | ||
| 1° | 98% | ||
| 4° | 74% | ||
| 0° | 95% |
| 0° | 98% | ||
| -3° | 89% | ||
| 0° | 89% | ||
| -1° | 98% |
| -2° | 98% | ||
| -2° | 97% | ||
| 0° | 82% | ||
| 1° | 79% |
| -2° | 75% | ||
| -1° | 87% | ||
| 1° | 93% | ||
| 1° | 95% |
| 0° | 99% | ||
| -2° | 93% | ||
| 4° | 62% | ||
| 0° | 84% |
| -4° | 74% | ||
| -1° | 44% | ||
| 6° | 38% | ||
| 1° | 57% |
| 2° | 83% | ||
| 2° | 94% | ||
| 5° | 72% | ||
| 3° | 88% |
| 3° | 95% | ||
| 2° | 99% | ||
| 2° | 99% | ||
| 0° | 80% |
| Durée de la journée | 10h 17min +65s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:23 -11s | |
| Coucher | 18:40 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 8.3% | |
| Âge de la lune | 26.78 jours | |
| Âge détaillé | 26j 18h 40min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 | 8:16 | 1:37 | 4:19 | 6:49 | 8:00 |
| Passé du Ishaa | 1h 38min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 12min |