| Mercredi 17/12 |
Jeudi 18/12 |
Vendredi 19/12 |
Samedi 20/12 |
Dimanche 21/12 |
Lundi 22/12 |
Mardi 23/12 |
Mercredi 24/12 |
Jeudi 25/12 |
Vendredi 26/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm |
2 mm |
2 mm |
4 mm |
4 mm |
23 mm |
25 mm |
15 mm |
||
| 16° / 8° | 16° / 6° | 16° / 6° | 16° / 10° | 15° / 9° | 17° / 11° | 17° / 8° | 15° / 11° | 15° / 10° | 14° / 10° |
| 6 Km | 10 Km | 8 Km | 7 Km | 15 Km | 10 Km | 5 Km | 22 Km | 10 Km | 11 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 88% | ||
| 9° | 91% | ||
| 8° | 93% | ||
| 8° | 93% |
| 8° | 93% | ||
| 7° | 91% | ||
| 15° | 61% | ||
| 11° | 86% |
| 9° | 91% | ||
| 6° | 93% | ||
| 15° | 68% | ||
| 12° | 85% |
| 12° | 94% | ||
| 13° | 82% | ||
| 16° | 56% | ||
| 12° | 81% |
| 10° | 91% | ||
| 9° | 88% | ||
| 14° | 78% | ||
| 13° | 87% |
| 13° | 90% | ||
| 12° | 91% | ||
| 16° | 76% | ||
| 13° | 91% |
| 11° | 96% | ||
| 9° | 99% | ||
| 16° | 75% | ||
| 13° | 85% |
| 11° | 87% | ||
| 12° | 81% | ||
| 14° | 76% | ||
| 12° | 90% |
| 11° | 93% | ||
| 11° | 93% | ||
| 13° | 92% | ||
| 12° | 86% |
| 11° | 89% | ||
| 10° | 96% | ||
| 13° | 80% | ||
| 11° | 95% |
| Durée de la journée | 9h 58min -15s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:26 +37s | |
| Coucher | 18:25 +22s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 4.3% | |
| Âge de la lune | 27.57 jours | |
| Âge détaillé | 27j 13h 40min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:54 | 8:26 | 1:31 | 4:06 | 6:27 | 7:48 |
| Passé du Ishaa | 2h 42min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 09min |