Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 96% | ||
24° | 94% | ||
23° | 92% |
23° | 93% | ||
21° | 93% | ||
29° | 87% | ||
27° | 94% |
23° | 97% | ||
22° | 95% | ||
29° | 87% | ||
26° | 93% |
23° | 97% | ||
22° | 94% | ||
27° | 89% | ||
24° | 86% |
22° | 89% | ||
22° | 88% | ||
25° | 84% | ||
24° | 81% |
Durée de la journée | 14h 23min -25s | |
---|---|---|
Lever | 06:23 +24s | |
Coucher | 20:47 -1s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.8% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:35 | 06:23 | 13:40 | 17:19 | 20:50 | 22:22 |
Passé du Ishaa | 0h 15min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 04min |
Meteoma.net © 2006-2025 |