|
|
الحالة الآن | الآن | 8° | 64 | رذاذ وبرد قارس | UV 7 | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شـ.غربية | 1015 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 8° | 62 | أمْطَار وبرد قارس | UV 6 | نسيم عليل | 14 كم/سـ | 14 كم | شـ.غربية | 1014 | 0.3 ممـ | 0.3 ممـ |
سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 8° | 64 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | UV 4 | نسيم عليل | 17 كم/سـ | 17 كم | شـ.غربية | 1014 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 7° | 74 | غائم نسبيّا وبرد قارس | UV 2 | نسيم عليل | 18 كم/سـ | 18 كم | شـ.غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 6° | 74 | غائم نسبيّا وبرد قارس | UV 1 | نسيم عليل | 18 كم/سـ | 18 كم | شـ.غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 5° | 84 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم عليل | 17 كم/سـ | 17 كم | شـ.غربية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 4° | 98 | ضبَاب وبرد قارس | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شـ.غربية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 4° | 99 | غيُوم وبرد قارس | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شـ.غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 4° | 95 | غيُوم وبرد قارس | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شـ.غربية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 3° | 91 | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | شـ.غربية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 3° | 89 | سُحب متفرّقة وبرد شديد | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 2° | 92 | صَحوٌ وبرد شديد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 1° | 82 | مُشمس وبرد شديد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 10° | 49 | مُشمس وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 9° | 78 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 76 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شرقية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 61 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | جنوبية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 39 | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | جـ.غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 10° | 65 | صَحوٌ وبرد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | شمالية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 58 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | شرقية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 5° | 66 | غائم نسبيّا وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | جـ.غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 31 | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 9° | 82 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | شـ.غربية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 4° | 99 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 3° | 77 | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | شمالية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 8° | 80 | غيُوم وبرد قارس | نسيم عليل | 19 كم/سـ | 19 كم | شـ.غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 8° | 81 | غيُوم وبرد قارس | نسيم معتدل | 20 كم/سـ | 20 كم | غربية | 1013 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 99 | غيُوم وبرد قارس | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شـ.غربية | 1015 | 0.5 ممـ | 0.5 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 99 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | شـ.غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 8° | 57 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | غربية | 1015 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 5° | 87 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم معتدل | 22 كم/سـ | 22 كم | غربية | 1015 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 2° | 91 | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | شـ.غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 1° | 99 | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | شـ.غربية | 1017 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 7° | 63 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم معتدل | 20 كم/سـ | 20 كم | شـ.غربية | 1017 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 6° | 86 | غائم نسبيّا وبرد قارس | نسيم معتدل | 23 كم/سـ | 23 كم | غربية | 1015 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 3° | 99 | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 2° | 97 | سُحب متفرّقة وبرد شديد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شمالية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 10° | 50 | مُشمس وبرد | نسيم عليل | 15 كم/سـ | 15 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 9° | 67 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم عليل | 17 كم/سـ | 17 كم | شمالية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 74 | صَحوٌ وبرد قارس | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | شمالية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 3° | 45 | مُشمس وبرد شديد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | جنوبية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 14° | 31 | مُشمس وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 49 | صَحوٌ وبرد | نسيم عليل | 14 كم/سـ | 14 كم | شـ.غربية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 61 | صَحوٌ وبرد قارس | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | شمالية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 52 | مُشمس وبرد قارس | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | شـ.غربية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 30 | مُشمس وبرد معتدل | نسيم عليل | 15 كم/سـ | 15 كم | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
06:35 | 07:55 | 13:51 | 17:04 | 19:38 | 20:48 |
مر على الظهر | 0 سـ 59 د | |
باق على العصر | 2 سـ 14 د |
باقي على المغرب | 4 سـ 47 د | |
مدة الصيام | 13 سـ 03 د |
إقليم تارودانت | جهة سوس ماسة | |
السكان | 4 108 نسمة | |
خط العرض | 30.09 | |
خط الطول | -8.46 | |
الارتفاع | 1714 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546457 |
مدة النهار | +0:28 | 11 سـ 32 د | |
الشروق | 08:01 | |
الغروب | 19:34 | |
زوال الشمس | 13:47 | |
منتصف الليل | 01:47 |
نسبة الإضاءة | 93.7% | |
عمر القمر | 17 يوم 3 سـ 26 د17.14 يوم | |
طور القمر | أحدب غائر | |
عند العرب | ثلاث دُرُع | |
منزلة القمر | فرع المقدم |