Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 52% | ||
25° | 57% | ||
25° | 56% | ||
25° | 55% |
25° | 55% | ||
25° | 49% | ||
41° | 16% | ||
39° | 20% |
29° | 41% | ||
25° | 49% | ||
41° | 18% | ||
39° | 17% |
25° | 50% | ||
21° | 67% | ||
35° | 29% | ||
39° | 17% |
25° | 60% | ||
19° | 83% | ||
32° | 36% | ||
32° | 32% |
Durée de la journée | 13h 52min -49s | |
---|---|---|
Lever | 06:49 +31s | |
Coucher | 20:42 -18s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.8% | |
Âge de la lune | 18.79 jours | |
Âge détaillé | 18j 18h 57min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:13 | 06:47 | 13:51 | 17:20 | 20:47 | 22:08 |
Passé du Maghrib | 0h 40min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 40min |
Meteoma.net © 2006-2025 |