| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 55% | ||
| 7° | 62% |
| 6° | 70% | ||
| 2° | 87% | ||
| 6° | 73% | ||
| 6° | 86% |
| 3° | 95% | ||
| 0° | 98% | ||
| 10° | 64% | ||
| 8° | 81% |
| 4° | 86% | ||
| 1° | 89% | ||
| 10° | 61% | ||
| 9° | 67% |
| 5° | 81% | ||
| 3° | 87% | ||
| 9° | 65% | ||
| 9° | 69% |
| 4° | 83% | ||
| 3° | 84% | ||
| 11° | 57% | ||
| 10° | 59% |
| 6° | 72% | ||
| 4° | 78% | ||
| 11° | 50% | ||
| 10° | 51% |
| 7° | 58% | ||
| 6° | 60% | ||
| 12° | 39% | ||
| 12° | 41% |
| 8° | 52% | ||
| 4° | 76% | ||
| 11° | 52% | ||
| 11° | 61% |
| 6° | 80% | ||
| 5° | 83% | ||
| 11° | 61% | ||
| 11° | 80% |
| Durée de la journée | 10h 07min +17s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:12 +21s | |
| Coucher | 18:19 +38s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 52.1% | |
| Âge de la lune | 7.58 jours | |
| Âge détaillé | 7j 13h 51min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:41 | 8:07 | 1:20 | 3:59 | 6:26 | 7:40 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |