حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
28° | 54% | ||
27° | 60% | ||
27° | 58% |
27° | 57% | ||
22° | 83% | ||
36° | 32% | ||
32° | 42% |
23° | 85% | ||
21° | 95% | ||
35° | 36% | ||
30° | 48% |
22° | 88% | ||
21° | 95% | ||
32° | 45% | ||
25° | 67% |
21° | 94% | ||
20° | 94% | ||
30° | 50% | ||
24° | 68% |
استغراق النهار | 14 سـ 23 د -25s | |
---|---|---|
الشروق | 06:22 +24s | |
الغروب | 20:45 -1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.9% | |
عمر القمر | 5.65 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:34 | 06:21 | 13:39 | 17:18 | 20:50 | 22:21 |
مر على العشاء | 0 سـ 46 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 34 د |