| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 77% | ||
| 8° | 74% | ||
| 7° | 79% |
| 6° | 86% | ||
| 5° | 86% | ||
| 13° | 60% | ||
| 11° | 72% |
| 5° | 87% | ||
| 4° | 87% | ||
| 14° | 56% | ||
| 10° | 82% |
| 6° | 93% | ||
| 5° | 94% | ||
| 14° | 75% | ||
| 12° | 88% |
| 6° | 98% | ||
| 5° | 98% | ||
| 13° | 84% | ||
| 12° | 92% |
| 9° | 92% | ||
| 8° | 90% | ||
| 14° | 69% | ||
| 11° | 86% |
| 8° | 93% | ||
| 6° | 92% | ||
| 15° | 71% | ||
| 12° | 87% |
| 9° | 88% | ||
| 7° | 78% | ||
| 15° | 62% | ||
| 13° | 92% |
| 9° | 99% | ||
| 9° | 99% | ||
| 15° | 76% | ||
| 13° | 86% |
| 13° | 90% | ||
| 11° | 95% | ||
| 17° | 80% | ||
| 14° | 94% |
| استغراق النهار | 10 سـ 05 د +45s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:33 +4s | |
| الغروب | 18:38 +49s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 84.8% | |
| عمر القمر | 18.53 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:02 | 8:32 | 1:41 | 4:19 | 6:42 | 8:00 |
| مر على العشاء | 2 سـ 36 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 15 د |