| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
1 mm |
6 mm |
11 mm |
1 mm |
8 mm |
19 mm |
10 mm |
4 mm |
|
| 19° / 10° | 15° / 10° | 15° / 9° | 15° / 11° | 13° / 8° | 14° / 7° | 14° / 6° | 14° / 8° | 13° / 8° | 16° / 9° |
| 19 Km | 19 Km | 20 Km | 22 Km | 15 Km | 7 Km | 15 Km | 21 Km | 13 Km | 15 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 13° | 82% | ||
| 13° | 78% | ||
| 14° | 72% |
| 13° | 75% | ||
| 11° | 85% | ||
| 15° | 76% | ||
| 13° | 86% |
| 10° | 97% | ||
| 9° | 96% | ||
| 15° | 70% | ||
| 13° | 91% |
| 12° | 93% | ||
| 11° | 86% | ||
| 12° | 94% | ||
| 13° | 81% |
| 11° | 94% | ||
| 9° | 94% | ||
| 12° | 73% | ||
| 11° | 81% |
| 8° | 89% | ||
| 8° | 83% | ||
| 13° | 63% | ||
| 10° | 81% |
| 7° | 89% | ||
| 7° | 92% | ||
| 13° | 72% | ||
| 12° | 63% |
| 10° | 88% | ||
| 10° | 84% | ||
| 14° | 48% | ||
| 12° | 60% |
| 8° | 97% | ||
| 8° | 95% | ||
| 12° | 81% | ||
| 11° | 87% |
| 10° | 97% | ||
| 10° | 96% | ||
| 15° | 69% | ||
| 14° | 78% |
| Durée de la journée | 10h 08min +64s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:31 -9s | |
| Coucher | 18:39 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21.1% | |
| Âge de la lune | 25.05 jours | |
| Âge détaillé | 25j 1h 10min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 8:31 | 1:40 | 4:19 | 6:42 | 8:01 |
| Passé du Ishaa | 3h 06min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 43min |